会易达WTD-1真分集单路无线麦(套装)参数(手持/头戴/领夹麦3选1)
一、真分集接收机
◎高亮度LCD液晶显示,工作状态清晰全面。
◎轻触式数字音量和静噪控制系统,易于设定和操作。
◎真分集接收技术,音码静噪锁定控制功能。
◎自动搜索空闲频道功能。
◎发射机电量显示功能。
◎红外线数据同步装置。
产品参数
频率范围 580-870MHz | 频道数 120个 |
频带宽度 24MHz | 接收灵敏度 <-90dBm for 30dB S/N Ratio |
最大频偏 +/-50KHz | 动态范围 >95dB |
频率响应 50~15000Hz | 音频插座 XLR+jack |
信噪比 >102dB (A) | 电源 12V DC/300mA 开关电源 |
失真度 <1% | 体积 212x160x44mm |
二、腰包式发射机
腰包参数:
产品参数
频率范围 580~870MHz | 失真度 < 1% |
最大频道数 192(视带宽而定) | 最大输入电平 >850mV |
频带宽度 15MHz | 电源 2x1.5 V(AA) |
输出功率 >16mW | 电池使用时间 >8h 电池以1000mAH容量算 |
副波抑制 > 50dBc | 体积 95x65x25mm |
最大调制深度 >86KHz | 重量 90g |
频率响应 50~ 15000Hz |
FG-2头戴麦参数:
Parameter | Condition | Limits | Unit | ||
Min | Center | Max | |||
Directional Characteristic | [Omni-Directional] | ||||
Electret | Back Electret | ||||
Sensitivity[S] | -44±3dB [0dB=1v/Pa.1KHz] | -45 | -42 | -39 | dB |
Output impedance[Zo] | F=1KHz | 2.2 | kΩ | ||
Frequency response Characteristic | See Fig.[7] | ||||
Standard Test Circuit | See Fig.[5] | ||||
S/N Ratio | @f=1KHz,Pin=1Pa A weighted network | 58 | dB | ||
Maximum Input Sound Pressure Level | f=1KHz | 110 | dB | ||
Standard Operating Voltage | 2.0 | V DC | |||
Operating Voltage Range | 1.0 | 10.0 | V DC | ||
Decrease Voltage Characteristics | Vcc=2.0 to 1.5 | -3 | dB | ||
Current Consumption [ldss] | RL=2.2kΩ Vcc=2.0VDC | 100 | 450 | μA | |
Storage Temperature Range | -40 | +85 | ℃ | ||
Operating Temperature Range | -40 | +85 | ℃ |
FT-2领夹麦参数
Parameter | SPEC. | Unit |
Directional Characteristic | Omni-Directional | — |
Sensitivity | -38±2 | dB |
Impedance | 2.2(Max) | kΩ |
S/N Ratio(A weighted network) | 58(Min) | dB |
Maximum Input Sound Pressure Level | 110 | dB |
Standard Operating Voltage | 3 | Vdc |
Operating Voltage Range | 1.0~10 | Vdc |
Decrease Voltage Characteristics(Vs=3to 2V dc) | -3(Max) | dB |
Current Consumption | 450(Max) | μA |
Standard Test Circuit | See Fig.1 | — |
Operating Temperature Range | ℃ |
WTH2手持麦参数
产品参数
最大音频输入电平 | 2x1.5 V(AA) |
电源要求 | 2节“AA”型碱性或可充电电池 |
电池使用时间 | >10h(碱性) |
大小(包括话筒头) | φ50*250mm |
重量 | 360g(不带电池) |